| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
3 | 22:41 | 23:41 | 59 分鐘 | |
4 | 20:39 | 20:45 | 7 分鐘 | |
5 | 20:32 | 20:32 | 0 分鐘 | |
6 | 08:32 | 10:02 | 90 分鐘 | |
7 | 2024-12-23 | 16:07 | 16:19 | 12 分鐘 |
8 | 2024-12-22 | 10:12 | 10:34 | 22 分鐘 |
9 | 2024-12-21 | 19:16 | 19:27 | 11 分鐘 |
10 | 17:45 | 17:53 | 9 分鐘 | |
11 | 16:14 | 16:35 | 21 分鐘 | |
12 | 16:05 | 16:08 | 3 分鐘 | |
13 | 15:57 | 16:03 | 6 分鐘 | |
14 | 11:14 | 11:25 | 11 分鐘 | |
15 | 11:09 | 11:10 | 0 分鐘 | |
16 | 10:56 | 11:00 | 5 分鐘 | |
17 | 10:49 | 10:53 | 4 分鐘 | |
18 | 2024-12-20 | 20:53 | 20:53 | 0 分鐘 |
19 | 20:30 | 20:31 | 1 分鐘 | |
20 | 20:21 | 20:27 | 6 分鐘 | |
21 | 13:47 | 13:51 | 4 分鐘 | |
22 | 09:15 | 09:27 | 13 分鐘 | |
23 | 08:29 | 08:53 | 24 分鐘 | |
24 | 08:14 | 08:26 | 12 分鐘 | |
25 | 2024-12-19 | 23:11 | 23:13 | 2 分鐘 |
26 | 23:01 | 23:03 | 1 分鐘 | |
27 | 21:11 | 22:01 | 50 分鐘 | |
28 | 20:46 | 20:56 | 10 分鐘 | |
29 | 20:07 | 20:31 | 24 分鐘 | |
30 | 19:47 | 19:53 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 miharu.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. |